Продукты питания: Наволоки
Продукты питания: Наволоки
Молоко (1 л)
95,25 ₽
июнь 2026 года
Росстат: средние потребительские цены на товары и услуги
Средние наблюдения не являются предложением конкретного магазина или поставщика. Единица измерения указана для каждой строки.
Как менялись цены
июнь 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Молоко (1 л) | 95,25 |
| Творог (200 г) | 94,31 |
| Сыр (100 г) | 89,71 |
| Масло сливочное (200 г) | 207,92 |
| Сметана (300 г) | 104,85 |
| Йогурт (100 г) | 33,98 |
| Кефир (1 л) | 105,10 |
| Курица (1 кг) | 227,87 |
| Говядина (1 кг) | 695,98 |
| Рыба мороженая разделанная (1 кг) | 438,02 |
| Колбаса варёная (1 кг) | 502,64 |
| Яйца куриные (10 шт.) | 78,92 |
| Макароны (500 г) | 60,49 |
| Рис (1 кг) | 114,75 |
| Овсяные хлопья (500 г) | 69,12 |
| Чай чёрный (100 г) | 142,63 |
| Кофе в зёрнах или молотый (100 г) | 190,21 |
| Сахар (1 кг) | 70,41 |
| Соль (1 кг) | 17,36 |
| Масло подсолнечное (1 л) | 153,07 |
| Яблоки (1 кг) | 174,40 |
| Бананы (1 кг) | 143,59 |
| Апельсины (1 кг) | 129,94 |
| Помидоры (1 кг) | 217,19 |
| Огурцы (1 кг) | 152,21 |
| Картофель (1 кг) | 77,35 |
| Хлеб пшеничный (500 г) | 71,13 |
| Шоколад (100 г) | 157,87 |
| Конфеты шоколадные (200 г) | 195,87 |
| Печенье (200 г) | 66,36 |
май 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Молоко (1 л) | 94,75 |
| Творог (200 г) | 91,93 |
| Сыр (100 г) | 89,36 |
| Масло сливочное (200 г) | 210,94 |
| Сметана (300 г) | 104,22 |
| Йогурт (100 г) | 35,15 |
| Кефир (1 л) | 105,83 |
| Курица (1 кг) | 216,75 |
| Говядина (1 кг) | 697,84 |
| Рыба мороженая разделанная (1 кг) | 434,39 |
| Колбаса варёная (1 кг) | 500,40 |
| Яйца куриные (10 шт.) | 97,43 |
| Макароны (500 г) | 59,76 |
| Рис (1 кг) | 115,74 |
| Овсяные хлопья (500 г) | 66,77 |
| Чай чёрный (100 г) | 137,00 |
| Кофе в зёрнах или молотый (100 г) | 186,40 |
| Сахар (1 кг) | 68,31 |
| Соль (1 кг) | 16,35 |
| Масло подсолнечное (1 л) | 152,88 |
| Яблоки (1 кг) | 170,14 |
| Бананы (1 кг) | 147,51 |
| Апельсины (1 кг) | 127,08 |
| Помидоры (1 кг) | 227,87 |
| Огурцы (1 кг) | 163,84 |
| Картофель (1 кг) | 53,30 |
| Хлеб пшеничный (500 г) | 70,03 |
| Шоколад (100 г) | 153,98 |
| Конфеты шоколадные (200 г) | 200,04 |
| Печенье (200 г) | 66,46 |
апрель 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Молоко (1 л) | 96,20 |
| Творог (200 г) | 93,69 |
| Сыр (100 г) | 89,89 |
| Масло сливочное (200 г) | 210,18 |
| Сметана (300 г) | 106,67 |
| Йогурт (100 г) | 34,47 |
| Кефир (1 л) | 106,03 |
| Курица (1 кг) | 213,21 |
| Говядина (1 кг) | 708,66 |
| Рыба мороженая разделанная (1 кг) | 427,97 |
| Колбаса варёная (1 кг) | 479,91 |
| Яйца куриные (10 шт.) | 106,69 |
| Макароны (500 г) | 59,01 |
| Рис (1 кг) | 119,10 |
| Овсяные хлопья (500 г) | 64,60 |
| Чай чёрный (100 г) | 136,40 |
| Кофе в зёрнах или молотый (100 г) | 186,40 |
| Сахар (1 кг) | 67,28 |
| Соль (1 кг) | 16,27 |
| Масло подсолнечное (1 л) | 151,78 |
| Яблоки (1 кг) | 171,93 |
| Бананы (1 кг) | 153,35 |
| Апельсины (1 кг) | 133,55 |
| Помидоры (1 кг) | 328,43 |
| Огурцы (1 кг) | 222,39 |
| Картофель (1 кг) | 43,67 |
| Хлеб пшеничный (500 г) | 70,98 |
| Шоколад (100 г) | 150,39 |
| Конфеты шоколадные (200 г) | 200,27 |
| Печенье (200 г) | 64,00 |
март 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Молоко (1 л) | 96,17 |
| Творог (200 г) | 95,61 |
| Сыр (100 г) | 90,47 |
| Масло сливочное (200 г) | 201,95 |
| Сметана (300 г) | 107,61 |
| Йогурт (100 г) | 35,61 |
| Кефир (1 л) | 107,32 |
| Курица (1 кг) | 210,05 |
| Говядина (1 кг) | 706,08 |
| Рыба мороженая разделанная (1 кг) | 420,03 |
| Колбаса варёная (1 кг) | 505,40 |
| Яйца куриные (10 шт.) | 102,24 |
| Макароны (500 г) | 59,09 |
| Рис (1 кг) | 116,50 |
| Овсяные хлопья (500 г) | 63,92 |
| Чай чёрный (100 г) | 133,05 |
| Кофе в зёрнах или молотый (100 г) | 184,69 |
| Сахар (1 кг) | 63,53 |
| Соль (1 кг) | 16,20 |
| Масло подсолнечное (1 л) | 150,28 |
| Яблоки (1 кг) | 168,89 |
| Бананы (1 кг) | 156,38 |
| Апельсины (1 кг) | 134,74 |
| Помидоры (1 кг) | 338,53 |
| Огурцы (1 кг) | 252,54 |
| Картофель (1 кг) | 42,96 |
| Хлеб пшеничный (500 г) | 71,10 |
| Шоколад (100 г) | 151,01 |
| Конфеты шоколадные (200 г) | 207,40 |
| Печенье (200 г) | 63,40 |
февраль 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Молоко (1 л) | 97,15 |
| Творог (200 г) | 95,20 |
| Сыр (100 г) | 89,51 |
| Масло сливочное (200 г) | 208,52 |
| Сметана (300 г) | 110,68 |
| Йогурт (100 г) | 34,70 |
| Кефир (1 л) | 105,10 |
| Курица (1 кг) | 217,41 |
| Говядина (1 кг) | 695,63 |
| Рыба мороженая разделанная (1 кг) | 419,20 |
| Колбаса варёная (1 кг) | 522,87 |
| Яйца куриные (10 шт.) | 91,99 |
| Макароны (500 г) | 59,27 |
| Рис (1 кг) | 116,99 |
| Овсяные хлопья (500 г) | 65,53 |
| Чай чёрный (100 г) | 132,29 |
| Кофе в зёрнах или молотый (100 г) | 185,16 |
| Сахар (1 кг) | 62,00 |
| Соль (1 кг) | 16,13 |
| Масло подсолнечное (1 л) | 151,26 |
| Яблоки (1 кг) | 171,10 |
| Бананы (1 кг) | 151,18 |
| Апельсины (1 кг) | 159,27 |
| Помидоры (1 кг) | 277,94 |
| Огурцы (1 кг) | 344,84 |
| Картофель (1 кг) | 41,50 |
| Хлеб пшеничный (500 г) | 71,25 |
| Шоколад (100 г) | 154,75 |
| Конфеты шоколадные (200 г) | 210,52 |
| Печенье (200 г) | 66,23 |
январь 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Молоко (1 л) | 95,56 |
| Творог (200 г) | 96,32 |
| Сыр (100 г) | 88,89 |
| Масло сливочное (200 г) | 209,90 |
| Сметана (300 г) | 113,20 |
| Йогурт (100 г) | 34,84 |
| Кефир (1 л) | 104,73 |
| Курица (1 кг) | 221,89 |
| Говядина (1 кг) | 691,77 |
| Рыба мороженая разделанная (1 кг) | 411,12 |
| Колбаса варёная (1 кг) | 510,75 |
| Яйца куриные (10 шт.) | 83,91 |
| Макароны (500 г) | 58,95 |
| Рис (1 кг) | 121,89 |
| Овсяные хлопья (500 г) | 65,23 |
| Чай чёрный (100 г) | 130,48 |
| Кофе в зёрнах или молотый (100 г) | 178,50 |
| Сахар (1 кг) | 61,42 |
| Соль (1 кг) | 16,04 |
| Масло подсолнечное (1 л) | 150,49 |
| Яблоки (1 кг) | 169,58 |
| Бананы (1 кг) | 147,20 |
| Апельсины (1 кг) | 165,95 |
| Помидоры (1 кг) | 236,16 |
| Огурцы (1 кг) | 314,37 |
| Картофель (1 кг) | 40,41 |
| Хлеб пшеничный (500 г) | 69,82 |
| Шоколад (100 г) | 154,75 |
| Конфеты шоколадные (200 г) | 207,02 |
| Печенье (200 г) | 64,83 |
Другие расходы
Источник данных
Росстат: средние потребительские цены на товары и услуги
Средние наблюдения не являются предложением конкретного магазина или поставщика. Единица измерения указана для каждой строки.